实时更新 · 权威数据 · 精准查询
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 2024349 | 12-19 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 2024348 | 12-18 | 1 | 8 | 4 | 13 |
| 2024347 | 12-17 | 9 | 0 | 6 | 15 |
| 2024346 | 12-16 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 2024345 | 12-15 | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 2024344 | 12-14 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 2024343 | 12-13 | 8 | 3 | 2 | 13 |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,开奖号码由三个0-9的数字组成,玩法简单、趣味性强,深受彩民喜爱。
| 玩法 | 中奖概率 | 单注奖金 | 返奖率 |
|---|---|---|---|
| 直选 | 1/1000 | 1040元 | 52% |
| 组选3 | 1/333 | 346元 | 52% |
| 组选6 | 1/167 | 173元 | 52% |
| 1D | 1/10 | 10元 | 52% |
| 2D | 1/100 | 104元 | 52% |
| 数字 | 出现次数 | 出现频率 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 26.7% | 温号 |
| 1 | 10 | 33.3% | 热号 |
| 2 | 6 | 20.0% | 冷号 |
| 3 | 9 | 30.0% | 温号 |
| 4 | 7 | 23.3% | 温号 |
| 5 | 11 | 36.7% | 热号 |
| 6 | 8 | 26.7% | 温号 |
| 7 | 9 | 30.0% | 温号 |
| 8 | 10 | 33.3% | 热号 |
| 9 | 12 | 40.0% | 大热 |
本网站提供的3D最近开奖信息仅供参考查询,数据来源于官方公开渠道。彩票开奖结果以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。本网站不销售任何彩票,不提供任何投注服务。购彩有风险,投注需谨慎,请理性购彩,量力而行,切勿沉迷。未成年人禁止购买彩票。如有疑问请咨询当地福彩中心。